应用案例 |
序号 | 公司名称 | 序号 | 公司名称 |
0063 | 美国能源服务公司 | 0150 | 广东惠州天然气集团 |
0058 | 中国石油抚顺石油化工公司 | 0085 | 南山铝业40万吨氧化铝扩建工程 |
0086 | 重庆永川发电厂三期工程 | 0087 | 山西潞安集团屯留余吾热电厂 |
0088 | 内蒙古神舟生物有限责任公司 | 0099 | 吉林龙泰制药股份有限公司 |
155 | 中国水电顾问集团中南勘测设计院 | 0097 | 天津泰达热电公司 |
154 | 新浦建设集团 | 151 | 大唐国际陡河发电厂 |
0084 | 济南钢铁股份有限公司 | 0083 | 鞍山钢铁股份有限公司 |
0085 | 邯郸钢铁股份有限公司 | 0089 | 峰峰集团矿务局 |
0090 | 广东惠州电厂 | 0060 | 山东昌邑石化有限公司 |
0091 | 长春水务集团 | 0066 | 枣庄集团紫里煤矿热电厂 |
0064 | 山东潍坊电厂 | 0092 | 山东海化股份有限公司 |
0093 | 莱州东方石油化工港储有限公司 | 0094 | 山东永泰化工有限公司 |
0095 | 成都印钞公司 | 0113 | 大庆石化总厂 |
0113 | 武汉钢铁集团公司 | 0107 | 江苏怡达化工有限公司 |
0105 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 0104 | 新疆天富热电有限公司 |
0103 | 山西晋能集团公司 | 0096 | 重庆紫光化工有限责任公司 |
0097 | 天津滨海能源发展股份有限公司 | 0097 | 天津天然气公司 |
152 | 运城凤源热力有限公司 | 0100 | 内蒙古金河集团制药厂 |
0115 | 黑龙江化工集团 | 0114 | 大庆天然气有限责任公司 |
0108 | 中钞油墨有限公司 | 0108 | 江苏昆山钞票纸厂 |
0106 | 浙江蓝天环保高科技股份有限公司 | 0102 | 长治郊区小常煤矿 |
0116 | 福建华宝集团热电厂 | 0112 | 唐山建龙实业有限公司 |
0111 | 石家庄东方热电股份有限公司 | 0110 | 石家庄华电供热集团有限公司 |
0109 | 石家庄金石化肥有限责任公司 | 156 | 东营仕通化工有限公司 |
0119 | 福建可利得皮革纤维有限公司 | 0118 | 福建大帝集团公司 |
0117 | 福建晋江热电厂 | 0024 | 辽宁抚顺钢厂 |
0016 | 东莞海龙纸业有限公司 | 153 | 山东隆盛钢铁集团 |
0015 | 广东茂名石化公司 | 0061 | 大化集团三十万吨甲醇工程 |
0059 | 中兴石油储运(周山)有限公司 | 0003 | 河南骏马化工股份有限公司 |
0057 | 陕西双翼石油化工有限公司 | 0056 | 西安化工厂 |
0054 | 重庆御一药业有限公司 | 0053 | 西南合成制药总厂 |
0051 | 重庆合川发电有限责任公司 | 0050 | 北京红星酿酒集团公司 |
0049 | 北京大唐高井发电厂 | 0048 | 中国石化第四建设公司 |
0047 | 首都钢铁集团公司 | 0046 | 海南金海浆纸业有限公司 |
0045 | 中海洋海口分公司 | 0044 | 成都恩威制药有限公司 |
0042 | 成都印钞公司 | 0040 | 南昌热电厂 |
0039 | 南昌钢铁股份有限公司 | 0038 | 南宁糖业股份有限公司 |
0037 | 桂林化机厂 | 0036 | 桂林机场 |
0035 | 中石油六公司南宁分公司 | 0034 | 国家物资储备局154处油库 |
0033 | 株州硬质合金厂 | 0032 | 株州化工集团公司聚氯乙烯分厂 |
0031 | 湖南涟钢集团薄板有限公司 | 0030 | 湘潭锅炉有限公司 |
0029 | 中国石油抚顺石油化工公司 | 0028 | 中国石油锦西炼油化工总厂 |
0027 | 辽宁阜新发电厂 | 0026 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 |
0025 | 北钢热民公司 | 0021 | 贵阳钢铁公司 |
0020 | 中化二建集团有限公司贵阳工程项目部 | 0019 | 贵州瓮福磷肥厂 |
0018 | 广东顺德嘉宝莉化工有限公司 | 0014 | 广东汕头石油化工总厂 |
0013 | 广东汕头石油化工总厂 | 0012 | 深圳能源实业开发有限公司 |
0010 | 河南中加钢铁股份有限公司 | 0008 | 郑州亚能兴隆热电限公司 |
0007 | 河南蓝天集团有限公司 | 0004 | 河南神火铝电有限公司 |
0001 | 河南舞钢钢铁有限公司 | 0002 | 河南周口化肥厂 |
注:诸多用户名单未能全部列出,以上部分用户仅供参考! |